パワーゲートトラック
乗車人数も多く、たっぷり積める荷台が付いた、一台二役の効率的かつ合理的なトラック。

積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 最大リフト荷重(kg) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 650 | 6,070 | 1,900 | 2,180 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 最大リフト荷重(kg) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 800 | 6,090 | 1,900 | 2,220 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 最大リフト荷重(kg) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 600 | 4,685 | 1,695 | 1,965 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 最大リフト荷重(kg) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 800 | 4,690 | 1,695 | 1,970 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 最大リフト荷重(kg) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 650 | 6,170 | 2,305 | 2,340 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 最大リフト荷重(kg) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 800 | 6,300 | 2,200 | 2,190 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 最大リフト荷重(kg) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,500 | 3 | 650 | 8,175 | 2,260 | 2,475 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 最大リフト荷重(kg) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,950 | 3 | 650 | 8,625 | 2,260 | 2,480 | MT |
記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合がございます。
地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いできない商品があります。