レンタルについて


コンプレッサーの選定目安について
コンプレッサーの選定
エアーツールは通常ゲージ圧力を、5 ~7kg/cm2の間で使用されるよう設計製作されています。エアーツールが作動している間は、各機種毎に仕様欄の空気消費量を必要としています。したがって、コンプレッサーの空気吐出量は、同時期使用エアーツールの空気消費量より多くなければなりません。
理想的には配管ロス、圧力低下などを加味(『ゴムホースによる圧力損失表』参照)し、全消費量より20%程度吐出量の多いコンプレッサーを用意されることが望ましいです。一般的にコンプレッサーは1m/minの吐出量に対するエンジン馬力は10馬力です。吐出量が不足するとエアーツールの能力低下を起こします。余裕のある馬力のコンプレッサーをお選び下さい。
必要空気量(m3/min)=使用機器の空気消費量(m3/min)×1.2
エアーツール使用可能台数
(単位:台)
エアツール |
空気消費量 | コンプレッサー機種(クラス) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15HP | 20HP | 25HP | 35HP | 50HP | 75HP | 100HP | 190HP | 200HP | ||
1.4~1.6 | 2.0~2.1 | 2.5~2.8 | 3.5~3.7 | 5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 21.2 | ||
コールピック | 0.7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | 20以上 | ||
0.9~1.3 | 1 | 1 | 2 | 5~3 | 7~5 | 12~8 | 20~13 | |||
リベッティングハンマー | 0.34 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | ||||
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 17 | |||
フラックスハンマー | 0.55 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 26 | ||
0.85 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 22 | |||
エアーチッパー | 0.33 | 4 | 6 | 7 | 18 | |||||
0.5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | |||||
エアーグラインダー | 0.6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 30以上 | ||
1.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | |||
ブレーカー | 1.0~1.2 | 1 | 2~1 | 2 | 4~3 | 6~5 | 11~8 | 17~13 | 29~24 | 33~29 |
1.3~1.5 | 1 | 1 | 1 | 3~2 | 5~4 | 7~6 | 13~9 | 22~19 | 26~22 | |
1.5~2.5 | 1 | 1 | 2~1 | 4~2 | 6~3 | 9~5 | 19~11 | 22~13 | ||
ハンドハンマーストーパ | 1.6~2.0 | 1 | 1 | 2~1 | 3~2 | 5~4 | 7~6 | 19~14 | 21~17 | |
2.0~3.0 | 1 | 1 | 1 | 2~1 | 4~2 | 6~4 | 14~7 | 17~11 | ||
レッグドリル | 1.6~2.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5~4 | 7~6 | 19~14 | 21~17 | |
2.0~3.0 | 1 | 1 | 1 | 2~1 | 4~2 | 6~4 | 14~7 | 17~11 | ||
3.4~4.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7~5 | 8~6 | ||||
ドリフタ | 3.0~4.5 | 1 | 1 | 2~1 | 4~2 | 7~5 | 11~6 | |||
5.0~7.0 | 1 | 1 | 2~1 | 4~3 | 5~4 | |||||
8.0~10.0 | 1 | 2~1 | 2~1 | |||||||
ジャンボブレーカー | 4.5~5.5 | 1 | 1 | 2 | 5~3 | 6~4 | ||||
6.0~8.0 | 1 | 1 | 3~2 | 4~3 | ||||||
8.0~10.0 | 1 | 2~1 | 2~1 | |||||||
クローラードリル | 4.0~4.5 | 1 | 2~1 | 3~2 | 5 | 6 | ||||
5.0~7.0 | 1 | 1 | 2~1 | 4~3 | 5~4 | |||||
10 | 1 | 1 | 2 |
下表は標準のゴムホースを直線に伸ばした状態の圧力損失量を表しています。尚、曲がりくねったもの、継ぎ手の多いもの、内側に傷のあるものは圧力が大きくなりますので注意して下さい。
(例)負荷の消費空気量が3.0m/min、ホースを50m・3/4インチとした場合、コンプレッサーの吐出圧力が7.0kgf/cm2であれば、表より圧力損失は1.17kgf/cm2となります。したがって、末端圧力は7.0-1.17=5.83kgf/cm2となります。
ゴムホースによる圧力損失表
(単位:kgf/cm2)
吐出圧力 | ホース径 (kgf/cm2) | ホース長さ(m) | 消費空気量(m3/min) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 | 1 | 1.33 | 1.67 | 2 | 2.33 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.67 | 4 | |||
1/2" | 7 | 50 | 0.27 | 0.85 | 1.67 | 2.93 | 4.67 | 6.87 | |||||
100 | 0.53 | 1.67 | 3.33 | 5.87 | |||||||||
200 | 1.07 | 3.33 | 6.67 | ||||||||||
6 | 50 | 0.33 | 0.93 | 2.03 | 3.63 | 5.56 | |||||||
100 | 0.67 | 1.87 | 4.07 | ||||||||||
200 | 1.33 | 3.73 | |||||||||||
5 | 50 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 4.37 | ||||||||
100 | 0.8 | 2.4 | 4.8 | ||||||||||
200 | 1.6 | 4.6 | |||||||||||
3/4" | 7 | 50 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.37 | 0.47 | 0.7 | 0.9 | 1.17 | 1.47 | 1.8 | 2.27 |
100 | 0.13 | 0.2 | 0.4 | 0.73 | 0.93 | 1.4 | 1.8 | 2.33 | 2.93 | 3.6 | 4.53 | ||
200 | 0.27 | 0.4 | 0.8 | 1.46 | 1.87 | 2.8 | 3.6 | 4.67 | 5.87 | ||||
6 | 50 | 0.1 | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.87 | 1.1 | 1.43 | 1.8 | 2.27 | ||
100 | 0.2 | 0.27 | 0.53 | 0.8 | 1.2 | 1.73 | 2.2 | 2.87 | 3.6 | 4.53 | |||
200 | 0.4 | 0.54 | 1.07 | 1.6 | 2.4 | 3.47 | 4.4 | ||||||
5 | 50 | 0.1 | 0.17 | 0.3 | 0.5 | 0.77 | 1.07 | 1.4 | 1.83 | 2.37 | |||
100 | 0.2 | 0.33 | 0.6 | 1 | 1.53 | 2.13 | 2.8 | 3.67 | 4.73 | ||||
200 | 0.4 | 0.67 | 1.2 | 2 | 3.07 | 4.27 | |||||||
1" | 7 | 50 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.6 | |
100 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.43 | 0.4 | 0.53 | 0.67 | 0.8 | 1.2 | |||
200 | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.67 | 0.8 | 1.03 | 1.33 | 1.6 | 2.4 | |||
6 | 50 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.23 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.63 | ||
100 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.4 | 0.47 | 0.67 | 0.87 | 1.07 | 1.27 | |||
200 | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | 1.33 | 1.76 | 2.13 | 2.53 | |||
5 | 50 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.43 | 0.53 | 0.7 | 0.09 | ||
100 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.33 | 0.47 | 0.6 | 0.87 | 1.07 | 1.4 | 1.8 | |||
200 | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.67 | 0.93 | 1.2 | 1.73 | 2.13 | 2.8 | ||||
11/4" | 7 | 50 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | ||||
100 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | ||||||
200 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | ||||||
6 | 50 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | |||||
100 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | ||||||
200 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | ||||||
5 | 50 | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.23 | |||||
100 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.4 | 0.47 | ||||||
200 | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0.53 | 0.8 | 0.93 | ||||||
11/2" | 7 | 50 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
100 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
200 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||
6 | 50 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | |||||||||
100 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | ||||||||||
200 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | ||||||||||
5 | 50 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | |||||||
100 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
200 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.27 |
注:記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合があります。
注:地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いのできない商品があります。
注:各機種の必要運転資格の詳細は、『免許・資格・関連法規他』頁をご参照下さい。