レンタルについて


クレーン等の届出・検査
規則分類 | クレーン | 移動式クレーン | デリック | エレベーター | 建設用リフト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力 | つり上げ荷重 | 0.5t未満 | 3t未満 | 3t以上 | 0.5t未満 | 3t未満 | 3t以上 | 0.5t未満 | 2t未満 | 2t以上 | ||||||
積載荷重 | 0.25t未満 | 1t未満 | 1t以上 | 0.25t未満 | ||||||||||||
ガイドレール高さ | 18m未満 | 18m以上 | ||||||||||||||
適用除外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
設置時 | 設置届 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
落成検査(過荷重) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
設置報告 | ○ | ○(※B) | ○(※A) | ○ | ||||||||||||
荷重試験(過荷重) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
組立・解体等の作業指揮者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
検査証 | 有効期間 | 2年 | 2年 | 2年 | 1年 | 廃止まで | ||||||||||
性能検査(定格荷重) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
定期自主検査・点検 | 年次検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
年次検査(定格荷重) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
月次検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
作業開始前の点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
暴風後等の点検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
変更・休止 | 変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
変更検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
休止の報告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
使用再開検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
廃止 | 使用再開検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
報告 | 事故報告(労働安全衛生規則第96条) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※A:設置期間が60日未満は不要。
※B:機械所有者が行う。