トラック
建設資材、重量物の運搬、引越しなどあらゆるニーズにお応えできる豊富なバリエーション。
ワイドボディーや、ショートボディー仕様もあります。

積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 2 | 4,295 | 1,675 | 1.920 | ガソリン | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 6,010 | 1,890 | 2,190 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 6,000 | 1,890 | 2,205 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 4,685 | 1,695 | 1,965 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 4,690 | 1,690 | 1,980 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 6,150 | 2,180 | 2,305 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
1,850 | 3 | 6,240 | 2,185 | 2,230 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 3 | 4,690 | 1,690 | 1,980 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 3 | 6,150 | 2,180 | 2,320 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 3 | 6,260 | 2,200 | 2,180 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,500 | 3 | 8,175 | 2,260 | 2,475 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,750 | 3 | 8,155 | 2,230 | 2,460 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
4,400 | 3 | 7,825 | 2,180 | 2,425 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2 | 3,395 | 1,475 | 1,765 | ガソリン | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2 | 3,395 | 1,475 | 1,765 | ガソリン | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2 | 3,395 | 1,475 | 1,765 | ガソリン | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2 | 3,395 | 1,475 | 1,885 | ガソリン | AT |
記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合がございます。
地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いできない商品があります。