3転式フラットゲートダンプ
左右にも後ろにもダンプができ、ゲートがフラットになります。

積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 4,690 | 1,690 | 1.960 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1.960 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1,980 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,100 | 3 | 5,510 | 2,220 | 2,450 | 軽油 | MT |
記載機種は、当社保有の主要な機種です。仕様は、年式等により異なる場合があります。また、予告なく変更する場合がございます。
地域によって取扱い機種が異なる場合や取扱いできない商品があります。