ダンプ
砂利・土砂・建設資材等の運搬に欠かせないリアダンプ。

積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1,980 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1,960 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1,990 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1,990 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1,980 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,000 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1,970 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,500〜2,700 | 3 | 4,690 | 1,695 | 1,970 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,550 | 3 | 5,420 | 2,210 | 2,490 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,350 | 3 | 5,480 | 2,210 | 2,480 | 軽油 | AT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
2,950 | 3 | 5,840 | 2,210 | 2,630 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
3,150 | 3 | 5,420 | 2,210 | 2,560 | 軽油 | MT |
積載荷重 (kg) | 乗車定員 (名) | 車両寸法 (全長A) (mm) | 車両寸法 (全幅B) (mm) | 車両寸法 (全高C) (mm) | 燃料 | MT or AT |
---|---|---|---|---|---|---|
350 | 2 | 3,395 | 1,475 | 1,845 | ガソリン | MT |
掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。仕様はメーカー・年式により異なる場合がございます。