25.5M屈伸スカイマスター
ふところの深い作業も柔軟に対応し、マイナス地上高での作業範囲も幅広くカバーします。
25.5M屈伸スカイマスター
クラス
屈伸型
型式AT-255CG
メーカータダノ
| 商品コード | 255KSMP | |
|---|---|---|
| ブーム格納方向 | 前方格納 | |
| バケットタイプ | 鉄 | |
| 最大作業床高さ(m) | 25.5 | |
| 最大作業半径(m) | 13.5 | |
| バケット積載荷重(kg) | 200kg または2名 | |
| バケット首振り角度(度) | 左93° ~ 右93° | |
| ブーム旋回角度(度) | 360 | |
| ブーム起伏角度(度) | -12° ~ 80° | |
| 屈伸アーム長さ(m) | 4.70~6.65 | |
| 屈伸アーム起伏角度(度) | 170 | |
| アウトリガ張出幅(mm) | 最大:4400mm、中間2:3600mm、中間1:2830mm、最小:1940mm | |
| 格納時車両寸法(mm) | 全長A | 7,960 |
| 全幅B | 2,170 | |
| 全高C | 3,510 | |
| バケット内側寸法(mm) | 全長D | 700 |
| 全幅E | 1,200 | |
| 全手摺高F | 950 | |
| 架装シャーシ | 4t車クラス | |
| 車両総重量(kg) | 7,950 | |
| MT or AT | MT | |
| 必要運転免許 | 中型免許8t限定 | |
| 必要資格 | 高所作業車運転技能講習 | |
車体情報・作業範囲図

外形図





車検証をご確認ください。