16M屈伸スカイマスター
ふところの深い作業も柔軟に対応し、マイナス地上高での作業範囲も幅広くカバーします。
16M屈伸スカイマスター
クラス
屈伸型
型式AT-157CG
メーカータダノ
| 商品コード | 16KSMAB | |
|---|---|---|
| ブーム格納方向 | 前方格納 | |
| バケットタイプ | 鉄 | |
| 最大作業床高さ(m) | 15.7 | |
| 最大作業半径(m) | 10.2 | |
| バケット積載荷重(kg) | 200kg または2名 | |
| バケット首振り角度(度) | 左95° ~ 右95° | |
| ブーム旋回角度(度) | 360 | |
| ブーム起伏角度(度) |
-16° ~ 80° |
|
| 屈伸アーム起伏角度(度) |
3.05m |
|
| 屈伸アーム起伏角度(度) | 170度 | |
| アウトリガ張出幅(mm) | 最大:3300mm、中間2:2770mm、中間1:2270mm、最小:1670mm | |
| 格納時車両寸法(mm) | 全長A | 5630 |
| 全幅B | 1880 | |
| 全高C | 3140 | |
| バケット内側寸法(mm) | 全長D | 700 |
| 全幅E | 1,200 | |
| 全手摺高F | 950 | |
| 架装シャーシ | 3t車クラス | |
| 車両総重量(kg) | 6,845 | |
| MT or AT | MT | |
| 必要運転免許 | 準中型 | |
| 必要資格 | 高所作業車運転技能講習 | |
車体情報・作業範囲図

外形図





車検証をご確認ください。