9M屈伸タイヤブームリフト電動
バッテリ駆動の屈伸ブームリフトです。コンパクトな車体でメンテナンスに最適です
9M屈伸タイヤブームリフト電動
クラス
屈伸ブームリフト
型式WU09B1RN
メーカー㈱アイチコーポレーション
| 商品コード | 9KWRD | |
|---|---|---|
| 最大作業床高さ(m) | 9.0 | |
| 最大作業半径(m) | 6.2 | |
| 最大積載荷重(kg) | 230 | |
| バケット首振り角度(度) |
90°~90° |
|
| ブーム起伏角度 第1ブーム(度) | -14°~75° | |
| ブーム起伏角度 第2ブーム(度) | -9.5°~65° | |
| 動力源 | バッテリー | |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 1300{13.3} | |
| 足回り | タイヤ | |
| 格納時車両寸法(mm) | 全長 | 5,390 |
| 全幅 | 1,310 | |
| 全高 | 1,990 | |
| バケット/作業台内側寸法(mm) | 全長 | 723 |
| 全幅 | 1,173 | |
| 全手摺高 | 1,012 | |
| 車両総重量(kg) | 6,740 | |
| 必要資格 |
高所作業車運転技能講習 |
|
車体情報・作業範囲図

外形図





車検証をご確認ください。