9Mゴムクローラブームリフト
クローラブームリフトです。パット装着で路面傷を防ぎます
9Mゴムクローラブームリフト
クラス
ブームリフト
型式SR10CSM
メーカー㈱アイチコーポレーション
| 商品コード | 9CR | |
|---|---|---|
| 最大作業床高さ(m) | 9.8 | |
| 最大作業半径(m) | 8.0 | |
| 最大積載荷重(kg) | 250 | |
| バケット首振り角度(度) | 90°~90° | |
| ブーム起伏角度 第1ブーム(度) | -19°~70° | |
| 動力源 | エンジン | |
| ブーム起伏角度(度) | -17~80 | |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 47{0.47} | |
| 足回り | クローラ | |
| 格納時車両寸法(mm) | 全長 | 5,120 |
| 全幅 | 2,250 | |
| 全高 | 1,995 | |
| バケット/作業台内側寸法(mm) | 全長 | 785 |
| 全幅 | 1,335 | |
| 手摺高 | 1,000 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量(L) | 95 | |
| 車両総重量(kg) | 4,700 | |
| 運転資格 |
高所作業車運転技能講習 |
|
車体情報・作業範囲図

外形図





車検証をご確認ください。