7M屈伸クローラブームリフト
後方小旋回の定番機種。
7M屈伸クローラブームリフト
クラス
屈伸ブームリフト
型式NUL070R-2
メーカー前田製作所
| 商品コード | 7KCR | |
|---|---|---|
| 最大作業床高さ(m) | 6.8 | |
| 最大作業半径(m) | 4.5 | |
| 最大積載荷重(kg) | 150 | |
| バケット首振り角度(度) | 左90右40 | |
| ブーム起伏角度 第1ブーム(度) | 55 | |
| ブーム起伏角度 第2ブーム(度) | 70 | |
| 動力源 | エンジン | |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 35{0.36} | |
| 足回り | クローラ | |
| 格納時車両寸法(mm) | 全長 | 1,650 |
| 全幅 | 1,960 | |
| 全高 | 620 | |
| バケット/作業台内側寸法(mm) | 全長 | 620 |
| 全幅 | 770 | |
| 手摺高 | 1,000 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量(L) | 18 | |
| 車両総重量(kg) | 2,300 | |
| 必要資格 |
高所作業車運転技能講習 |
|
車体情報・作業範囲図

利用シーン動画
NUL070,090,120




車検証をご確認ください。