13M屈伸タイヤブームリフト電動
同時作動ブームの採用で、バスケットは壁面との距離を一定に保って昇降できます。
ジブブームの採用で、作業範囲を大幅に拡大させました。
13M屈伸タイヤブームリフト電動
クラス
屈伸ブームリフト
型式E450AJ
メーカーJLG
商品コード | 13KWRD | |
---|---|---|
最大作業床高さ(m) | 13.72 | |
最大作業半径(m) | 7.24 | |
最大積載荷重(kg) | 230 | |
バケット首振り角度(度) | 180 | |
ブーム起伏角度 第1ブーム(度) |
ジブブーム屈折角度 |
|
動力源 | バッテリー | |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 520(5.3) | |
足回り | タイヤ | |
格納時車両寸法(mm) | 全長 | 6,450 |
全幅 | 1,750 | |
全高 | 2,000 | |
バケット/作業台内側寸法(mm) | 全長 | 690 |
全幅 | 1,450 | |
手摺高 | 1,100 | |
車両総重量(kg) | 6,530 | |
車両総重量(kg) | 5,845 | |
必要資格 | 高所作業車運転技能講習 |
車体情報・作業範囲図

外形図

車検証をご確認ください。