12M屈伸クローラブームリフト
屈伸ブームで障害物を乗越えての対象へアプローチが可能。
12M屈伸クローラブームリフト
クラス
屈伸ブームリフト
型式NUL120-6
メーカー前田製作所
商品コード | 12KCR | |
---|---|---|
最大作業床高さ(m) | 12.1 | |
最大作業半径(m) | 6.0 | |
最大積載荷重(kg) | 200 | |
バケット首振り角度(度) | 左90右45 | |
ブーム起伏角度 第1ブーム(度) | 65 | |
ブーム起伏角度 第2ブーム(度) | 70 | |
動力源 | エンジン | |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 35{0.36} | |
足回り | クローラ | |
格納時車両寸法(mm) | 全長 | 5340 |
全幅 | 2050 | |
全高 | 2410 | |
バケット/作業台内側寸法(mm) | 全長 | 730 |
全幅 | 1,130 | |
手摺高 | 1,000 | |
燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量(L) | 40 | |
車両総重量(kg) | 3830 | |
必要資格 | 高所作業車運転技能講習 |
車体情報・作業範囲図

利用シーン動画
NUL070,090,120
車検証をご確認ください。