12Mゴムクローラーブームリフト
クローラブームリフトです。パット装着で路面傷を防ぎます
12Mゴムクローラーブームリフト
クラス
ブームリフト
型式SR12C1SM
メーカー㈱アイチコーポレーション
| 商品コード | 12CR | |
|---|---|---|
| 最大作業床高さ(m) | 12.1 | |
| 最大作業半径(m) | 10.7 | |
| 最大積載荷重(kg) | 250 | |
| バケット首振り角度(度) | 90°~90° | |
| ブーム起伏角度 第1ブーム(度) | -19°~70° | |
| 動力源 | エンジン | |
| 接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 75{0.76} | |
| 足回り | クローラ | |
| 格納時車両寸法(mm) | 全長 | 6,340 |
| 全幅 | 1,995 | |
| 全高 | 2,250 | |
| バケット/作業台内側寸法(mm) | 全長 | 750 |
| 全幅 | 1,500 | |
| 手摺高 | 1,000 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 燃料タンク容量(L) | 95 | |
| 車両総重量(kg) | 7,500 | |
| 運転資格 | 高所作業車運転技能講習 | |
車体情報・作業範囲図

外形図





車検証をご確認ください。