道路橋梁点検車 タイプA
あらゆる空間を作業領域に変え、高まる橋梁調査・保守のニーズへ、的確に対応します。
道路橋梁点検車 タイプA
型式
BT-110
メーカータダノ
商品コード | RBCTAAB | |
---|---|---|
デッキ積載荷重(kg) | 200 | |
デッキ最大地下高さ(m) | 7.3 | |
デッキ最大地上高さ(m) | 6.8 | |
デッキ最大作業半径(m) | 5.6 (デッキ90° 旋回時) | |
デッキ最大差込長さ半径(m) | 11.265 | |
デッキ旋回角度(度) | 110°(格納位置基準から右) | |
デッキ外側寸法(mm)縮小時 | 2.52 m×0.91m×1.0m(長さ×幅×手すり高さ) | |
デッキ外側寸法(mm)拡大時 | 4.45 m×0.88m×1.0m(長さ×幅×手すり高さ) | |
ブーム長さ(m) | 3.185m~5.36m | |
ブーム起伏角度(度) | -15°~60° | |
ブーム旋回角度(度) | 左側105°、右側70° | |
ポスト長さ(m) | 3.265m~11.265m | |
アウトリガ張出幅(mm) | 2,680 | |
格納時車両寸法(mm) | 全長 | 5,700 |
全幅 | 2,180 | |
全高 | 3,750 | |
架装シャーシ | 3.5t 車クラス | |
車両総重量(kg) | 7,950 | |
必要運転免許 | 中型免許8t限定 | |
必要資格 |
高所作業車運転技能講習 高所作業車運転特別教育 |
車体情報・作業範囲図

外形図

車検証をご確認ください。